Такелажная скоба — крепежный элемент, который применяется для соединения канатов, тросов, цепей, строп. Ее используют в динамических системах для поднятия и перемещения грузов, буксировки транспортных средств. Также она отлично подходит для устройства статичных конструкций — крепления морского такелажа, фиксации оборудования. Конструктивно изделие состоит из изогнутого стержня и фиксирующего штифта.
Критерии выбора
- Тип проушины. Она бывает прямой и омегообразной. Первый вариант предназначен для канатных строп, а второй — для буксировочных тросов и текстильных строп. Омегообразную скобу также называют якорной. Она отличается сравнительно узким зевом и расширенной рабочей частью. Ее можно использовать в системах с изменяющимся вектором нагрузки.
- Область применения. Элементы делятся на скобы общего назначения и грузоподъемные. Первые нельзя использовать для операций по подъему грузов, а вторые — можно.
- Способ фиксации штифта. Для временной фиксации обычно используют такелажные скобы с пальцем, который на одном конце имеет резьбу, а на другом – барашек для закручивания. Такой штифт просто вкручивается в резьбовое отверстие проушины. Для длительного крепления на палец с другой стороны накручивается гайка. Для большей надежности соединение стопорится шплинтом.
- Материал. Скобы изготавливают из углеродистой стали (без покрытия или окрашенной), оцинкованной и нержавеющей стали. Изделия с цинковым покрытием отличаются оптимальным соотношением стоимости и коррозионной стойкости.
Скоба СА с резьбой G 210 | |||||
Грузоподъёмность, т | Вес 1шт., кг | Цена с НДС, руб. | |||
крупный опт от 100 000 руб. | мелкий опт от 50 000 руб. | розница | |||
0,50 | 0,06 | 39,97 | 41,72 | 43,92 | |
0,75 | 0,10 | 42,16 | 44,00 | 46,32 | |
1,00 | 0,15 | 70,66 | 73,76 | 77,64 | |
1,50 | 0,22 | 85,39 | 89,15 | 93,84 | |
2,00 | 0,34 | 101,66 | 106,13 | 111,72 | |
3,25 | 0,67 | 160,20 | 167,24 | 176,04 | |
4,75 | 1,14 | 260,88 | 272,35 | 286,68 | |
6,50 | 1,76 | 374,23 | 390,68 | 411,24 | |
8,50 | 2,58 | 597,25 | 623,50 | 656,32 | |
9,50 | 3,45 | 791,59 | 826,39 | 869,88 | |
12,00 | 5,06 | 1086,60 | 1134,36 | 1194,06 | |
13,50 | 7,29 | 1188,97 | 1241,23 | 1306,56 | |
17,00 | 8,75 | 1899,31 | 1982,80 | 2087,16 | |
25,00 | 14,22 | 3109,07 | 3245,73 | 3416,56 | |
35,00 | 21,00 | 4619,82 | 4822,88 | 5076,72 | |
55,00 | 42,12 | 7817,09 | 8160,69 | 8590,20 |
Скоба СА со штифтом G 2150 | |||||
Грузоподъёмность, т | Вес 1шт., кг | Цена с НДС, руб. | |||
крупный опт от 100 000 руб. | мелкий опт от 50 000 руб. | розница | |||
0,50 | 0,04 | 49,57 | 51,76 | 54,48 | |
0,75 | 0,08 | 51,98 | 54,26 | 57,12 | |
1,00 | 0,13 | 72,62 | 75,81 | 79,80 | |
1,50 | 0,20 | 79,82 | 83,33 | 87,72 | |
2,00 | 0,27 | 107,57 | 112,29 | 118,20 | |
3,25 | 0,57 | 169,32 | 176,76 | 186,06 | |
4,75 | 0,99 | 386,71 | 403,71 | 424,96 | |
6,50 | 1,57 | 411,43 | 429,51 | 452,12 | |
8,50 | 2,30 | 623,32 | 650,71 | 684,96 | |
9,50 | 3,42 | 842,96 | 880,02 | 926,34 | |
12,00 | 4,48 | 915,65 | 955,89 | 1006,20 | |
13,50 | 6,46 | 1029,32 | 1074,56 | 1131,12 | |
17,00 | 7,65 | 1564,51 | 1633,28 | 1719,24 | |
25,00 | 12,48 | 3178,92 | 3318,65 | 3493,32 | |
35,00 | 18,63 | 4449,24 | 4644,82 | 4889,28 | |
55,00 | 36,02 | 8207,90 | 8568,70 | 9019,68 |
Скоба СИ с резьбой G 209 | |||||
Грузоподъёмность, т | Вес 1шт., кг | Цена с НДС, руб. | |||
крупный опт от 100 000 руб. | мелкий опт от 50 000 руб. | розница | |||
0,50 | 0,05 | 40,62 | 42,41 | 44,64 | |
0,75 | 0,10 | 48,60 | 50,73 | 53,40 | |
1,00 | 0,15 | 66,01 | 68,91 | 72,54 | |
1,50 | 0,22 | 68,36 | 71,36 | 75,12 | |
2,00 | 0,35 | 73,06 | 76,27 | 80,28 | |
3,25 | 0,76 | 143,27 | 149,57 | 157,44 | |
4,75 | 1,23 | 235,10 | 245,44 | 258,36 | |
6,50 | 1,79 | 311,22 | 324,90 | 342,00 | |
8,50 | 2,57 | 582,64 | 608,25 | 640,26 | |
9,50 | 3,75 | 685,67 | 715,81 | 753,48 | |
12,00 | 5,31 | 1041,98 | 1087,79 | 1145,04 | |
13,50 | 7,18 | 1157,99 | 1208,89 | 1272,52 | |
17,00 | 9,43 | 2001,53 | 2089,51 | 2199,48 | |
25,00 | 15,40 | 2690,47 | 2808,73 | 2956,56 | |
35,00 | 23,70 | 3903,24 | 4074,82 | 4289,28 | |
55,00 | 44,60 | 7917,88 | 8265,91 | 8700,96 |
Скоба СИ со штифтом G 2130 | |||||
Грузоподъёмность, т | Вес 1шт., кг | Цена с НДС, руб. | |||
крупный опт от 100 000 руб. | мелкий опт от 50 000 руб. | розница | |||
0,50 | 0,05 | 31,49 | 32,88 | 34,61 | |
0,75 | 0,10 | 34,40 | 35,91 | 37,80 | |
1,00 | 0,13 | 82,67 | 86,30 | 90,84 | |
1,50 | 0,21 | 96,31 | 100,55 | 105,84 | |
2,00 | 0.3 | 99,80 | 104,20 | 109,68 | |
3,25 | 0,64 | 224,41 | 234,27 | 246,60 | |
4,75 | 1,09 | 241,44 | 252,05 | 265,32 | |
6,50 | 1,70 | 410,53 | 428,58 | 451,14 | |
8,50 | 2,50 | 581,16 | 606,71 | 638,64 | |
9,50 | 3,79 | 866,83 | 904,93 | 952,56 | |
12,00 | 4,89 | 1168,76 | 1220,14 | 1284,36 | |
13,50 | 7,04 | 1473,43 | 1538,20 | 1619,16 | |
17,00 | 8,35 | 2051,98 | 2142,17 | 2254,92 | |
25,00 | 13,72 | 3258,85 | 3402,10 | 3581,16 | |
35,00 | 20,33 | 5211,35 | 5440,42 | 5726,76 | |
55,00 | 40,92 | 7947,36 | 8296,69 | 8733,36 |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплатить заказ возможно по безналичному расчету
Мы ценим время наших клиентов, поэтому организуем доставку в максимально сжатые сроки. Работаем с заказчиками из всех регионов России. Грузоперевозки осуществляются как нашим собственным транспортом, так и силами сторонних транспортных компаний. При любом способе мы обеспечиваем качественную упаковку и тщательно контролируем погрузку продукции. Благодаря этому вы можете быть уверены, что заказ приедет в комплектном состоянии, без дефектов и повреждений. Подробную информацию о способах и условиях доставки вы можете получить у менеджеров.