Канатные стропы используются в погрузочно-разгрузочных и строительных работах. Аэропорты, вокзалы, морские порты, крупные промышленные предприятия, объекты капитального строительства – данный вид оборудования применяется практически везде. Основное назначение закрепление и перемещение крупногабаритных грузов.
ООО "БЕЛКАН" изготавливает стропы канатные из качественного стального каната. Вся продукция соответствует техническим требованиям РД 10-33-93 «Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации», утвержденным Ростехнадзором 20.10.93 г., и ГОСТ 25573-82. Продукция предназначена для работы в любых условиях при соблюдении правил безопасности. Коэффициент запаса прочности стропов по отношению к расчетному разрывному усилию каната должен быть не менее 6.
Виды канатных строп |
||
![]() |
![]() Строп канатный кольцевой – УСК2, СКК |
![]() Строп канатный – 4СК (паук) |
Стоимость (руб.)
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 | ![]() |
||||||||||||
0,5т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | ||
1,0 | 235 | 295 | 460 | 590 | 700 | х | х | дог | дог | х | х | х | х | |
2,0 | 312 | 395 | 596 | 770 | 900 | 1089 | 1339 | дог | дог | х | х | х | х | |
3,0 | 387 | 490 | 740 | 940 | 1100 | 1325 | 1616 | 2610 | 3528 | 4127 | х | х | х | |
4,0 | 460 | 590 | 880 | 1120 | 1308 | 1560 | 1895 | 3015 | 4070 | 4730 | 6840 | 9985 | 13325 | |
5,0 | 540 | 688 | 1020 | 1290 | 1511 | 1798 | 2172 | 3423 | 4613 | 5330 | 7601 | 11000 | 14564 | |
Доплата за метр | 72 | 95 | 135 | 170 | 200 | 232 | 275 | 400 | 540 | 599 | 759 | 1012 | 1237 |
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 7668-80, 2688-80 | ![]() |
||||||||||||
0,5т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | ||
1,0 | 230 | 318 | 367 | 431 | 625 | дог | дог | дог | х | х | х | х | х | |
2,0 | 340 | 469 | 539 | 626 | 903 | 1137 | 1337 | 1584 | дог | дог | х | х | х | |
3,0 | 450 | 620 | 712 | 820 | 1182 | 1485 | 1741 | 2054 | 2477 | 3600 | дог | дог | х | |
4,0 | 560 | 772 | 887 | 1015 | 1460 | 1833 | 2143 | 1527 | 3030 | 4412 | 6075 | 6815 | дог | |
5,0 | 670 | 921 | 1057 | 1205 | 1737 | 2180 | 2547 | 2995 | 3584 | 5223 | 7158 | 8020 | 10600 | |
Доплата за метр | 110 | 151 | 171 | 193 | 277 | 347 | 401 | 471 | 554 | 811 | 1083 | 1200 | 1520 |
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 | ![]() |
||||||||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | ||
1,0 | 544 | 690 | 750 | 921 | дог | дог | дог | дог | дог | х | х | х | х | |
2,0 | 642 | 815 | 888 | 1095 | 1411 | 1670 | 2045 | 3215 | дог | дог | дог | дог | х | |
3,0 | 737 | 940 | 1025 | 1270 | 1613 | 1906 | 2323 | 3621 | 5030 | дог | дог | дог | дог | |
4,0 | 835 | 1064 | 1163 | 1445 | 1814 | 2140 | 2600 | 4025 | 5572 | 7092 | 9508 | 16308 | дог | |
5,0 | 934 | 1190 | 1300 | 1620 | 2016 | 2375 | 2875 | 4431 | 6115 | 7690 | 10265 | 17320 | 22875 | |
Доплата за метр | 96 | 123 | 138 | 173 | 200 | 234 | 276 | 405 | 540 | 600 | 760 | 1013 | 1239 |
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 | ![]() |
||||||||||||
1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | ||
1,0 | 1073 | 1515 | 1665 | 2040 | дог | дог | дог | дог | дог | х | х | х | х | |
2,0 | 1246 | 1764 | 1943 | 2390 | 3080 | 3663 | дог | дог | дог | дог | х | х | х | |
3,0 | 1418 | 2013 | 2222 | 2740 | 3485 | 4135 | 5135 | 7760 | дог | дог | дог | дог | х | |
4,0 | 1590 | 2260 | 2500 | 3090 | 3888 | 4606 | 5690 | 8572 | 12050 | 15280 | 21600 | дог | дог | |
5,0 | 1763 | 2510 | 2775 | 3440 | 4290 | 5075 | 6240 | 9385 | 13130 | 16485 | 23130 | 33920 | 39660 | |
Доплата за метр | 171 | 248 | 277 | 347 | 402 | 470 | 554 | 811 | 1081 | 1201 | 1520 | 2030 | 2480 |
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 | ![]() |
||||||||||||
1,0т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | ||
1,0 | 1785 | 2205 | 2465 | 3080 | 3380 | 3490 | х | х | х | х | х | х | х | |
2,0 | 2090 | 2550 | 2855 | 3580 | 3935 | 4045 | 6710 | 8260 | 10435 | х | х | х | х | |
3,0 | 2390 | 2888 | 3240 | 4080 | 4490 | 4600 | 7520 | 9200 | 11540 | 16860 | 23780 | х | х | |
4,0 | 2690 | 3240 | 3635 | 4580 | 5050 | 5160 | 8320 | 10156 | 12650 | 18480 | 25945 | 33380 | 43370 | |
5,0 | 3000 | 3590 | 4020 | 5080 | 5600 | 5720 | 9130 | 11096 | 13765 | 20100 | 28100 | 35790 | 46410 | |
Доплата за метр | 302 | 344 | 388 | 495 | 556 | 556 | 806 | 942 | 1110 | 1624 | 2168 | 2405 | 3044 |
Канатные стропы
ООО "БЕЛКАН"
Телефон: (34792) 4-82-10, 4-82-50
E-mail: belkan.mg@mail.ru
В числе которых более 300 производителей различного оборудования и и не менее 50 оборонных предприятий!
В самых разных сферах производства и погрузо-разгрузочных работ.
Огромное наличие на складе такелажа: Зажимы, скобы, талрепы, звенья, крюки согласно ГОСТ и DIN.