Канат стальной типа ЛК-Р, изготовленный по ГОСТ 2688-80, покупают для мостовых, судовых, башенных и автокранов, а также для тельферов, лебедок, грейферов, стрел. Благодаря двойной свивке изделие имеет большой запас прочности. Это гарантирует надежность подъемных устройств и позволяет работать с самыми разными грузами.
Особенности стального троса:
- хорошая гибкость;
- органический сердечник;
- структурная устойчивость;
- линейное касание проволоки;
- большая опорная поверхность;
- высокая плотность заполнения.
Продуманная надежная конструкция делает канат по ГОСТ 2688-80 универсальным для разноплановых грузовых операций, в том числе с сильными концевыми нагрузками и высоким риском абразивного износа, что полностью оправдывает его цену.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | |||
Разрывное усилие каната, кН, не менее | |||||||||
3,6 | 48,8 | - | - | 7,46 | 7,88 | 8,29 | 8,60 | 8,91 | |
3,8 | 55,1 | - | - | 8,40 | 8,75 | 9,35 | 9,70 | 10,0 | |
4,1 | 64,1 | - | - | 9,75 | 10,1 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | |
4,5 | 73,9 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | |||
4,8 | 84,4 | - | - | 12,8 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | |
5,1 | 95,5 | - | - | 14,6 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | |
5,6 | 116 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | |
6,2 | 141 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,2 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | |
6,9 | 176 | 24,0 | 25,5 | 26,3 | 27,4 | 28,7 | 29,8 | - | |
7,6 | 211 | 28,7 | 30,5 | 32,3 | 32,9 | 34,2 | 35,5 | - | |
8,3 | 256 | 34,8 | 36,9 | 38,1 | 39,8 | 41,6 | 43,2 | - | |
9,1 | 305 | 41,5 | 44,1 | 45,4 | 47,5 | 49,6 | 51,7 | - | |
9,6 | 358 | 48,8 | 51,8 | 53,4 | 55,9 | 58,3 | - | - | |
11,0 | 461 | 62,8 | 66,7 | 68,8 | 72,0 | 75,1 | - | - | |
12,0 | 527 | 71,7 | 76,2 | 78,5 | 81,9 | 85,7 | - | - | |
13,0 | 596 | 81,2 | 86,8 | 89,0 | 92,8 | 97,0 | - | - | |
14,0 | 728 | 98,9 | 105 | 108 | 112 | 118 | - | - | |
15,0 | 844 | 114 | 122 | 125 | 131 | 137 | - | - | |
16,5 | 1 025 | 139 | 147 | 152 | 159 | 166 | - | - | |
18,0 | 1 220 | 166 | 176 | 181 | 189 | 198 | - | - | |
19,5 | 1 405 | 191 | 203 | 209 | 218 | 228 | - | - | |
21,0 | 1 635 | 222 | 236 | 243 | 254 | 265 | - | - | |
22,5 | 1 850 | 251 | 267 | 275 | 287 | 303 | - | - | |
24,0 | 2 110 | 287 | 304 | 314 | 328 | 343 | - | - | |
25,5 | 2 390 | 324 | 345 | 356 | 372 | 388 | - | - | |
27,0 | 2 685 | 365 | 388 | 399 | 418 | 436 | - | - | |
28,0 | 2 910 | 396 | 421 | 434 | 453 | 473 | - | - | |
30,5 | 3 490 | 475 | 504 | 520 | 544 | 567 | - | - | |
32,0 | 3 845 | 523 | 556 | 573 | 599 | 625 | - | - | |
33,5 | 4 220 | 574 | 610 | 629 | 658 | 686 | - | - | |
37,0 | 5 015 | 683 | 725 | 748 | 782 | 816 | - | - | |
39,5 | 5 740 | 781 | 828 | 856 | 891 | 938 | - | - | |
42,0 | 6 535 | 890 | 945 | 975 | 1 01 | 1 060 | - | - | |
44,5 | 7 385 | 1 000 | 1 035 | 1 075 | - | - | - | - | |
47,5 | 8 430 | 1 145 | 1 185 | 1 230 | - | - | - | - | |
51,0 | 9 545 | 1 295 | 1 340 | 1 395 | - | - | - | - | |
56,0 | 11 650 | 1 580 | 1 635 | 1 705 | - | - | - | - |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Оплатить заказ возможно по безналичному расчету
Мы ценим время наших клиентов, поэтому организуем доставку в максимально сжатые сроки. Работаем с заказчиками из всех регионов России. Грузоперевозки осуществляются как нашим собственным транспортом, так и силами сторонних транспортных компаний. При любом способе мы обеспечиваем качественную упаковку и тщательно контролируем погрузку продукции. Благодаря этому вы можете быть уверены, что заказ приедет в комплектном состоянии, без дефектов и повреждений. Подробную информацию о способах и условиях доставки вы можете получить у менеджеров.